Hiersteller fl4g Automotive Batterie Kabelen
HierstellerFl4g Automotive Batterie Kabelen
Uwendung:
Kabelen Harnesser benotzen dësen eenzege Kär Kabel mat eva Isolatioun.
Kabel Bau:
Duebel: Cu-Etp1 blakéiert oder tinned no den 13602
Isolatioun: Kräiz-verbonne Ethylen / Vinyl Acetate Insulatioun (Eva)
Standard Konformitéit: ISO 6722 Class D
Technesch Parameteren:
Operatiouns Temperatur: -40 ° C bis 140 ° C
3t ... | Onendlech | Zu Kabelen |
| |||
Nominell Kräiz- Sektioun | Nr an Dia. vun Drot | Duerchmiesser maximal. | Resistenz um 20 ℃ Max. | Décke Wand min. | Allgemeng Duerchmiesser | Gewiicht ongeféier. |
mm2 | Nr ..mm | mm | mω / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0,50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0,48 | 2.3 | 9 |
1 × 0,75 | 24 / 0,21 | 1.3 | 25,4 | 0,48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0,21 | 1,5 | 19.1 | 0,48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0,26 | 1.8 | 13 | 0,48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 Auer | 7.82 | 0.56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0,64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0,31 | 3.4 | 3.23 | 0,64 | 5 | 68 |
Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis