UL 1015 PVC isoléiert Koffer Energiespeichersystem Weich a flexibel Drotkabel
UL 1015 elektronesch Drotisolatioun aus PVC-Material, Leeder aus einfachem oder staarkem 30AWG-2000kcmil verzinntem oder blankem Kofferdrot, Ëmweltufuerderunge entspriechen ROHS, REACH Standarden, mat héichwäertegen Ëmweltschutz vun neie Materialien, sécher a stabil, gläichméisseg Déckt, niddreg Exzentrizitéiten, verhënnert Stroumduerchbroch, garantéiert d'Benotzung vun der Elektrizitéitssécherheet, sauerstofffräie pure Koffer bannenzege Kär, héije Widderstand, nidderegen Energieverbrauch, staark Stroumbelaaschtungskapazitéit, mëllt Material, fräi Béien, einfach Abstrippen a Schneiden, Verschleiß- a Korrosiounsbeständegkeet, haltbar, Multicolor optional, all Zorte vu Faarwen kënnen personaliséiert ginn, dëst Produkt ass gëeegent fir allgemeng intern Verbindungsleitung fir elektronesch an elektresch Ausrüstung, Verbindungsleitung fir Beliichtungsluuchten, intern Verbindungsleitung fir Autoen, Verbindungsleitung fir Pëtrolsmaschinnenausrüstung, wann se enger Uelegëmfeld ausgesat ass, däerf se net 60 ℃ oder 80 ℃ iwwerschreiden.

Technesch Donnéeën:
UL-TYP | Mooss | Bau | Baussenduerchmiesser vum Leeder | Isolatiounsdéckt | Drot-OD | Max Konditiounswiderstand | FT/ROLL | METER/ROLL |
(AWG) | (nee/mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km, 20℃) | |||
UL1015 | 30 | 7/0.10 | 0,3 | 0,77 | 1,9±0,1 | 381 | 2000 | 610 |
UL1015 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 0,77 | 2±0,1 | 239 | 2000 | 610 |
UL1015 | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,77 | 2,1±0,1 | 150 | 2000 | 610 |
UL1015 | 24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,77 | 2,2±0,1 | 94,2 | 2000 | 610 |
UL1015 | 22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,77 | 2,35±0,1 | 59,4 | 2000 | 610 |
UL1015 | 20 | 26/0,16 | 0,94 | 0,77 | 2,55±0,1 | 36,7 | 2000 | 610 |
UL1015 | 18 | 16/0.254 | 1.15 | 0,77 | 2,8±0,1 | 23.2 | 1000 | 305 |
UL1015 | 16 | 26/0.254 | 1.5 | 0,77 | 3,15±0,1 | 14.6 | 1000 | 305 |
UL1015 | 14 | 41/0,254 | 1,88 | 0,77 | 3,55±0,1 | 8,96 | 1000 | 305 |
UL1015 | 12 | 65/0,254 | 2,36 | 0,77 | 4,05±0,1 | 5,64 | 1000 | 305 |
UL1015 | 10 | 105/0,254 | 3.1 | 0,77 | 4,9±0,1 | 3.546 | 1000 | 305 |
UL1015 | 8 | 168/0,254 | 4,25 | 1.15 | 6,6±0,1 | 2.23 | 328 | 100 |
UL1015 | 6 | 266/0,254 | 5,35 | 1,53 | 8,5±0,1 | 1.403 | 328 | 100 |
UL1015 | 4 | 420/0,254 | 6.7 | 1,53 | 9,8±0,1 | 0,882 | 328 | 100 |
UL1015 | 3 | 532/0,254 | 7,55 | 1,53 | 10,7±0,1 | 0,6996 | 328 | 100 |
UL1015 | 2 | 665/0,254 | 8.45 | 1,53 | 11,6±0,1 | 0,5548 | 328 | 100 |
UL1015 | 1 | 836/0,254 | 9,5 | 2.04 | 13,7±0,1 | 0,4398 | 328 | 100 |
UL1015 | 1/0 | 1045/0,254 | 10.6 | 2.04 | 14,8±0,1 | 0,3487 | 328 | 100 |
UL1015 | 2/0 | 1330/0,254 | 12 | 2.04 | 16,2±0,1 | 0,2766 | 164 | 50 |
UL1015 | 3/0 | 1672/0.254 | 13.45 Auer | 2.04 | 17,6±0,1 | 0,2194 | 164 | 50 |
UL1015 | 4/0 | 2109/0.254 | 14,85 | 2.04 | 19±0,1 | 0,1722 | 164 | 50 |
Applikatiounsszenario:




Global Ausstellungen:




Firmenprofil:
DANYANG WINPOWER WIRE&CABLE MFG CO., LTDDe Moment bedeckt d'Firma eng Fläch vun 17000m2, huet 40000m2 modern Produktiounsanlagen, 25 Produktiounslinnen, spezialiséiert op d'Produktioun vun héichqualitativen neien Energiekabelen, Energiespeicherkabelen, Solarkabelen, EV-Kabelen, UL-Uschlosskabelen, CCC-Drot, Bestrahlungsvernetzte Drot, a verschidde personaliséiert Drot- a Kabelbamveraarbechtung.

Verpackung & Liwwerung:





