Ul 10269 80 ℃ / 90 ℃ / 105 ℃ 1000V PVC ass elektroniséiert elektronesch Wire Colerier


Promrat Detail

Produktiounsnagéieren

URLTICTIONELLT D'ELCIONAL Dräi ass eng Äerdbréifsresinatiounen, déi méi héich Temperaturen an enger flotter Drock an 10totiven ass erméiglechen, groussem Ëmfeld. Den Héichpunkte, ass en exzellent Hëtztetonstruktioun an der Klai déngt gewielten Eegeschafte.

Haaptfunktioun

1 Wichteg ass eng héich .ersammlung, Isolizatioun oder seng picalesch an elektresch Inplahelen an engem héijen Autemperperammen ze befaasst.

2. Héich Flameptioun, am Zeil mat UL 758 an UL 1581, CSA C22.2 Striktioun, fir d'Sécherheet vum elektresche Systemer ze garantéieren.

3. Staark Flexibilitéit, einfach ze béien, einfach ze installéieren an ze prinzen, passend fir e komplexen elektresche Ëmfeld.

4 mat der chemescher Resistenz, d'isoléierend Schichtmaterial huet staark Resistenz vu grousse Chemikal Substanzen, a kann an der chemescher Industrie an aner schwéierem Ëmfeld benotzt ginn.

Produkterbeschreiwung

1.Déiert Temperatur: 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2.Tréiert Voltage: 1000v

3.ACCording op: ul 758, ul1588, CSA C22.2

4.SOLid oder gestreckt, zerstéiert oder blockéiert Kupfer vun 30Awg-2000kcmil

5.PVC Isolatioun

6.passe Ul Vw-1 & CSA FT1 vertikal Flame Test

7.uniform Insuléierung Dicke vun Drot fir einfach ze stoppen an ze schneiden an ze schneiden

8.ENVIONRONSIVE TESTING PASS FOHS, REACH

9. Ënnert obligatoréiert vun Apparater oder elektronesch Ausrüstung

 

Standard Pupp-up
Ul Typ BAUE Baulibatiounen 3t ... Onendlech Wird Od Max Conds Ft / Roll Meter / Roll
(Awg) (Nee / mm) béideren Décker (mm) Resistatioun
Nummster (MMmaner (MMEMmer? (mm) (Ω / km, 20 ℃)
UL10269 30 7 / 0,10 0,3 0,77 1.9 ± 0,1 381 2000 610
28 7 / 0,127 0,38 0,77 2 ± 0,1 2399 2000 610
26 7 / 0,16 0,48 0,77 2.1 ± 0,1 Gären 150 2000 610
24 11 / 0,16 0,61 0,77 2.2 ± 0,1 94.2 2000 610
22 17 / 0,16 0,76 0,77 2.35 ± 0,1 59.4 2000 610
20 26 / 0,16 0,944 0,77 2,55 ± 0,1 36.7 2000 610
18 16 / 0,254 1.15 0,77 2.8 ± 0,1 23.2 2000 3055
16 26 / 0,254 1,5 0,77 3.15 ± 0,1 14.6 2000 3055
14 41 / 0,254 1.88 0,77 3,55 ± 0,1 8.966 2000 3055
12 65/3,254 2.36 0,77 4.05 ± 0,1 5.64 2000 3055
10 105 / 0,254 3.1 0,77 4.9 ± 0,1 3.5466 2000 3055
8 168 / 0,254 4,25 1.15 6.6 ± 0,1 2.23 328 100ën
6 266 / 0,254 5.35 1.53 8.5 ± 0,1 1.403 328 100ën
4 420 / 0,254 6.7 1.53 9.8 ± 0,1 0.8822 328 100ën
3 532 / 0,254 7,55 1.53 10.7 ± 0,1 0.6996 328 100ën
2 665 / 0,254 8.45 1.53 11.6 ± 0,1 0.5548 328 100ën
1 836 / 0,254 9.5 2.04 13,7 ± 0,1 0,4398 328 100ën
1/0 1045 / 0,254 10.6 2.04 14.8 ± 0,1 0,3487 328 100ën
2/0 1330 / 0,254 12 2.04 16.2 ± 0,1 0,2766 164 50
3/0 1672 / 0,254 13.45 2.04 17.6 ± 0,1 0,2194 164 50
4/0 2109 / 0,254 14,85 2.04 19 ± 0,1 0,1722 164 50

  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis