Ul 1032 China Energiespäicher Kabel verbënnt Batterien am Energiespäicher System

FONTassementer

Mat Temperatur: -40 ℃ ~ + 90 ℃

Bewäerten Voltage: 1000V

Flame Test: VW-1

Béien Radius: net manner wéi 4 Mol de Kabelmammeter


Promrat Detail

Produktiounsnagéieren

De UR 1032 ass e Kabel Standard entworf fir Energie Späicherplaze passend wéi Batterspäicherhuer an Wandbestätercher. Droen Mabelen, déi tonentiling Resistenz and extrem Temperaturen an haart Ëmfeld benotzt, da kënnt Dir gutt Performance an der Batterie mat exzellenten Gefierer Ophandter, déi an Ärem Energiummellock vum Déierraum of reduzéieren, an méi effizient Startbetter.

Haaptfunktioun

1. Galt Autimeter Resorter, déi abient Temperatursammleiz a 90 ° Coppure kann mat méi héije Temperaturen betreie ginn.

2. Pflicht beaflosst héich Stroum, déi héich aktuell ouni Iwwerhëtzung zide maachen.

3. Hat gudde Flam Krat Afloss, méiglecherweis d'Verbreedung vum Feier am Feier, an der Linn mat strenge Feiergänger.

4. MENG MENGE MENGEINE DRAESSITIBILITÉIT, DASS WING Resistenz, Sponsequent Resistenz, da kënnt et gutt Leeschtung a laangfristeg Benotzung.

Kabel Struktur

Duebel: Aneraled mëll Tin Kupfer

Isolatioun: 90 ℃ pvc

Stil vum Kabel
(mm2)
3t ... Onendlech
Schloftbescht
(Nr.)
Gestrach hunn.
(mm)
20 ℃
Duebel Max.
Resistenz um 20 ℃
(Ω / km)
Nominell Déck
(mm)
Insuléierung Dia.
(mm)
Ul 1032 24Awg 18 / 0,16s 0,61 94.2 0,76 2.2 Auer
Ul 1032 22Awg 28 / 0,16s 0,78 59.4 0,76 2.4 Auer
Ul 1032 20AWG 42 / 0,127s 0,95 36.7 0,76 2.16
Ul 1032 18AWG 64 / 0,127S 1.16 23.2 0,76 2.8
Ul 1032 16AWG 104 / 0,127s 1,51 14.6 0,76 3.15
Ul 1032 14AWG 168 / 0,127S 1.88 8.966 0,76 3,55
Ul 1032 12AWG 260 / 0,127s 2.36 5.64 0,76 4
Ul 1032 10AWG 414 / 0,127s 3.22 3.5466 0,76 4.9
Ul 1032 8AWG 666 / 0,127s 4,26 2.23 1.14 6.6
Ul 1032 6AWG 1050 / 0.127S 5.35 1.403 1,52 8.5 Auer Méi
Ul 1032 4AWG 1666 / 0,127s 6.1 0.8822 1,52 10
Ul 1032 2AWG 2646 / 0,127s 9.15 0.5548 1,52 11.88
Ul 1032 1AWG 3332 / 0,127s 9.53 0,4398 2.03 13.9
UL 1032 1 / 0AWG 4214 / 0,127s 11.1 0,3487 2.03 15
Ul 1032 2 / 0AWG 5292 / 0,127s 12.2 0,2766 2.03 16
Ul 1032 3 / 0AWG 6784 / 0,127s 13.71 0,2194 2.03 17,5
Ul 1032 4 / 0AWG 8512 / 0,127s 15.7 0,1722 2.03 20.2

  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis