UL 1032 ODM Electronic Kabel benotzt fir intern Verbindung vu elektronesche a elektresche Ausrüstung


Promrat Detail

Produktiounsnagéieren

De U 3032 elektronesch Drot ass e Drot deen den amerikaneschen Ulhaltmatmëttel entsprécht fir en Elekträg ersat.

Haaptfunktioun

1 sinn eng héich Hëtztofroduktioun, méiglech mat enger grousser Aarbelsprange passend, ka passend fir héich Temperatur Ëmfeld.

2 An. Et huet gutt elektresch Leeschtung a kann et zukünfteg Ubidder ausgeschalt ginn fir déi sécher an effizient Operatioun vun elektresch Ausrüstung ze garantéieren.

3. Verglach TIN-plated Coppe Design, sou datt de Drauwe gutt Flexibilitéit huet, einfach ze installéieren an ze benotzen.

4. Duerchd DILI Zertifizéierung, kënnt Dir d'Sécherheet an Zouverlässegkeet vu Bedruch a verschiddene Uwendungen garantéieren.

Produkterbeschreiwung

1.éiert Temperatur: 90 ℃

2.Tréiert Voltage: 1000v

3.ACCording op: ul 758, ul1588, CSA C22.2

4.SOLid oder gestreckt, zerstéiert oder blockéiert Kupfer vun 30Awg-2000kcmil

5.PVC Isolatioun

6.passe Ul Vw-1 & CSA FT1 vertikal Flame Test

7.uniform Insuléierung Dicke vun Drot fir einfach ze stoppen an ze schneiden an ze schneiden

8.ENVIONRONSIVE TESTING PASS FOHS, REACH

9. Ënnert obligatoréiert vun Apparater oder elektronesch Ausrüstung

 

Ulmodel Zuel Dominder Spezifikatioun Duebel Struktur Baussenzeg Duerchmiesser vum Dirigent Insiséierung Dicke Kabel Outer Duerchmiesser Maximum Dirigent Resistenz (ω / km) Waff
(Awg) 3t ... (Mm) (mm) (mm)
Standard Pupp-up
Ul Typ BAUE Baulibatiounen 3t ... Onendlech Wird Od Max Conds Ft / Roll Meter / Roll
(Awg) (Nee / mm) béideren Décker (mm) Resistatioun
Nummster (MMmaner (MMEMmer? (mm) (Ω / km, 20 ℃)
U1032 30 7 / 0,10 0,3 0,77 1.9 ± 0,1 381 2000 610
28 7 / 0,127 0,38 0,77 2 ± 0,1 2399 2000 610
26 7 / 0,16 0,48 0,77 2.1 ± 0,1 Gären 150 2000 610
24 11 / 0,16 0,61 0,77 2.2 ± 0,1 94.2 2000 610
22 17 / 0,16 0,76 0,77 2.35 ± 0,1 59.4 2000 610
20 26 / 0,16 0,944 0,77 2,55 ± 0,1 36.7 2000 610
18 16 / 0,254 1.17 0,77 2.8 ± 0,1 23.2 2000 610
16 26 / 0,254 1.49 0,77 3.15 ± 0,1 14.6 1000 3055
14 41 / 0,254 1.88 0,77 3,55 ± 0,1 8.966 1000 3055
12 65/3,254 2.36 0,77 4.05 ± 0,1 5.64 1000 3055
10 105 / 0,254 3.1 0,77 4.9 ± 0,1 3.5466 1000 3055
8 168 / 0,254 4,25 1.15 6.6 ± 0,1 2.23 328 100ën
6 266 / 0,254 5.35 1.53 8.5 ± 0,1 1.403 328 100ën
4 420 / 0,254 6.7 1.53 9.8 ± 0,1 0.8822 328 100ën
3 532 / 0,254 7,55 1.53 10.7 ± 0,1 0.6996 328 100ën
2 665 / 0,254 8.45 1.53 11.6 ± 0,1 0.5548 328 100ën
1 836 / 0,254 9.5 2.04 13,7 ± 0,1 0,4398 328 100ën
1/0 1045 / 0,254 10.6 2.04 14.8 ± 0,1 0,3487 164 50
2/0 1330 / 0,254 12 2.04 16.2 ± 0,1 0,2766 164 50
3/0 1672 / 0,254 13.45 2.04 17.6 ± 0,1 0,2194 164 50
4/0 2109 / 0,254 14,85 2.04 19 ± 0,1 0,1722 164 50

  • Virdrun:
  • Nächst:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt se un eis