FLR51Y-A Factory XLPE Isolatioun Automotive Kabelen
FLR51Y-A Factory XLPE Isolatioun Automotive Kabelen
Applikatioun:
Automotive Techniker benotzen dëse PFA-isoléierten Autoskabel fir Kabelbunnen.
Kabel Konstruktioun:
Dirigent: Einfach, tinn, Sëlwer oder vernickelt Kupfer. Isolatioun: PFA. Standard: ISO 6722 Class H.
Technesch Parameteren:
Operatiounstemperatur: -40 °C bis +250 °C
Dirigent Bau | Isolatioun | Kabel |
| ||||
Nominell Querschnitt | Nee an Dia. vun Drot | Duerchmiesser vum Dirigent max. | Elektresch Resistenz bei 20 ℃ max. | Nominell Dicke | Gesamtdurchmesser Min. | Gesamtdurchmesser Max. | Gewicht ca. |
mm2 | Nr./mm | mm | mΩ/m | mm | mm | mm | kg/km |
1 × 0,13 | 7/0.16 | 0,5 | 142 | 0.2 | 1 | 1.1 | 2.4 |
1 × 0,14 | 7/0.16 | 0,5 | 142 | 0.2 | 1.05 | 1.1 | 2.4 |
1 × 0,22 | 7/0.21 | 0.7 | 87,9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0,35 | 7/0,26 | 0.7 | 55,5 | 0.2 | 1.25 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0,50 | 19/0.19 | 1 | 38.2 | 0,22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0,75 | 19/0.23 | 1.2 | 25.4 | 0,24 | 1,75 | 1.9 | 9 |
1 × 1,00 | 19/0.26 | 1,35 | 19.1 | 0,24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1,50 | 19/0.32 | 1.7 | 13 | 0,24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2,50 | 19/0.41 | 2.2 | 7.82 | 0,28 | 2,75 | 3 | 26 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis