Fabrikant beschwéiert Grousshandel TWP American Standard Automotive Cable
Fabrikant beschwéiert GrousshandelTWPAmerican StandardAutomotive Kabel
Applikatioun
Dëse PVC-isoléierte Kabel huet ee Kär. Et gëtt an Autoen benotzt, wou e klengen Duerchmiesser a minimalt Gewiicht erfuerderlech sinn.
Bau:
Dirigent: Soft-annealed Kupfer, laut ASTM B3
Isolatioun: PVC
Standard Konformitéit: SAE J1128
Technesch Parameteren:
Operatiounstemperatur: -40 °C bis +80 °C
Dirigent | Isolatioun | KABEL |
|
| |||
GRÉISST | NOMINAL Kräiz- Sektioun | NEE. AN DIA. VUN DROT | DIAMETER MAX. | DECKTE WALL MIN. | DECKTE WALL NOM. | GENERAL DIAMETER MAX. | GEWICHT CA. |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
22 | 1 x 0,35 | 7/0,25 | 0,76 | 0,28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0,50 | 7/0,32 | 0,97 | 0,28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0,80 | 16/0.25 | 1.17 | 0,28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1 x 0,80 | 19/0.23 | 1.17 | 0,28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x1,00h | 19/0.28 | 1,45 | 0,28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2,00 | 19/0.36 | 1.8 | 0,28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3,00 | 19/0.45 | 2.29 | 0,32 | 0,46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5,00 | 19/0.57 | 2,87 | 0,35 | 0,5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8,00h | 49/0,46 | 4.06 | 0,39 | 0,55 | 4.9 | 85 |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis